18
Jan
stored in: data, per-vol, yearly and tagged:

2013 Per-volume Sales Listing

You may occasionally see discrepancies with titles split across two listings, with incorrect total volume numbers for one of the two. This happens when a show has uneven numbers of DVDs and BDs, and is a so-far unavoidable limitation of how I have the data stored originally. You can interpret it as one listing for DVD and one for BD, and cross-check against the averages posts to pretty quickly clear up any confusion.

Note: This list is incomplete. Some 2013 series will not complete until late 2014 and chart into 2015 (yearly rankings). I will generally update this list once a week after the full weekly data comes out.

Note: “0” does not mean exactly 0, it means the volume did not rank. 0 is used to improve results when sorting and distinguish unranked from unreleased volumes.

Updated as of 2014-11-01

Vol Total Vols Sales Date Season Title
1 1 715 2013/03/22 Winter Ai Mai Mii
1 1 1,827 2013/08/07 Spring Aiura
1 5 2,981 2013/03/27 Winter AKB0048 next stage
2 5 2,900 2013/05/08 Winter AKB0048 next stage
3 5 2,782 2013/06/05 Winter AKB0048 next stage
4 5 2,057 2013/06/26 Winter AKB0048 next stage
5 5 2,165 2013/07/24 Winter AKB0048 next stage
1 5 404 2013/08/21 Spring Aku no Hana
2 5 265 2013/08/21 Spring Aku no Hana
3 5 274 2013/10/02 Spring Aku no Hana
4 5 0 2013/10/23 Spring Aku no Hana
5 5 0 2013/11/27 Spring Aku no Hana
1 6 5,031 2013/03/27 Winter Amnesia
2 6 4,084 2013/04/24 Winter Amnesia
3 6 2,715 2013/05/29 Winter Amnesia
4 6 2,702 2013/06/26 Winter Amnesia
5 6 2,588 2013/07/31 Winter Amnesia
6 6 2,688 2013/09/25 Winter Amnesia
1 6 14,727 2013/12/27 Fall Aoki Hagane no Arpeggio
2 6 13,022 2014/02/07 Fall Aoki Hagane no Arpeggio
3 6 11,901 2014/03/07 Fall Aoki Hagane no Arpeggio
4 6 12,517 2014/04/04 Fall Aoki Hagane no Arpeggio
5 6 11,660 2014/05/02 Fall Aoki Hagane no Arpeggio
6 6 12,225 2014/06/06 Fall Aoki Hagane no Arpeggio
1 6 0 2013/06/21 Spring Arata Kangatari
2 6 0 2013/07/26 Spring Arata Kangatari
3 6 0 2013/08/28 Spring Arata Kangatari
4 6 0 2013/09/25 Spring Arata Kangatari
5 6 0 2013/10/25 Spring Arata Kangatari
6 6 0 2013/11/22 Spring Arata Kangatari
1 12 46,155 2013/10/23 Summer Monogatari Series Second Season
2 12 45,624 2013/11/27 Summer Monogatari Series Second Season
3 12 43,756 2013/12/25 Summer Monogatari Series Second Season
4 12 43,656 2014/01/22 Summer Monogatari Series Second Season
5 12 41,655 2014/02/26 Summer Monogatari Series Second Season
6 12 41,450 2014/03/26 Summer Monogatari Series Second Season
7 12 40,276 2014/04/23 Summer Monogatari Series Second Season
8 12 39,758 2014/05/28 Summer Monogatari Series Second Season
9 12 40,300 2014/06/25 Summer Monogatari Series Second Season
10 12 39,706 2014/07/23 Summer Monogatari Series Second Season
11 12 36,749 2014/09/24 Summer Monogatari Series Second Season
12 12 32,922 2014/10/22 Summer Monogatari Series Second Season
1 6 1,770 2013/12/25 Fall Blazblue Alter Memory
2 6 1,225 2014/01/29 Fall Blazblue Alter Memory
3 6 1,083 2014/02/26 Fall Blazblue Alter Memory
4 6 1,020 2014/03/26 Fall Blazblue Alter Memory
5 6 1,286 2014/04/30 Fall Blazblue Alter Memory
6 6 1,144 2014/05/28 Fall Blazblue Alter Memory
1 5 0 2013/09/27 Summer Blood Lad
2 5 0 2013/10/25 Summer Blood Lad
3 5 0 2013/11/29 Summer Blood Lad
4 5 0 2013/12/27 Summer Blood Lad
5 5 0 2014/01/31 Summer Blood Lad
1 1 880 2013/04/19 Winter Boku no Imouto wa Oosaka Okan
1 6 9,371 2013/03/27 Winter Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next
2 6 7,299 2013/08/28 Winter Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next
3 6 6,834 2013/09/25 Winter Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next
4 6 6,663 2013/10/30 Winter Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next
5 6 6,624 2013/11/27 Winter Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next
6 6 5,627 2013/12/25 Winter Boku wa Tomodachi ga Sukunai Next
1 7 13,066 2013/08/21 Summer Brothers Conflict
2 7 5,896 2013/09/20 Summer Brothers Conflict
3 7 5,685 2013/10/23 Summer Brothers Conflict
4 7 4,931 2013/11/27 Summer Brothers Conflict
5 7 4,761 2013/12/25 Summer Brothers Conflict
6 7 4,959 2014/01/29 Summer Brothers Conflict
7 7 5,123 2014/02/26 Summer Brothers Conflict
1 2 3,426 2013/05/22 Winter Chihayafuru 2
2 2 3,044 2013/09/18 Winter Chihayafuru 2
1 7 4,596 2013/09/25 Summer Choujigen Game Neptune
2 7 4,713 2013/10/30 Summer Choujigen Game Neptune
3 7 3,664 2013/11/27 Summer Choujigen Game Neptune
4 7 3,651 2013/12/25 Summer Choujigen Game Neptune
5 7 4,191 2014/01/29 Summer Choujigen Game Neptune
6 7 4,094 2014/02/26 Summer Choujigen Game Neptune
7 7 6,120 2014/03/26 Summer Choujigen Game Neptune
1 3 1,951 2013/05/29 Winter Chokkyuu Hyoudai Robot Anime: Straight Title
2 3 1,811 2013/06/26 Winter Chokkyuu Hyoudai Robot Anime: Straight Title
3 3 1,790 2013/07/31 Winter Chokkyuu Hyoudai Robot Anime: Straight Title
1 6 0 2013/11/27 Fall Coppelion
2 6 0 2013/12/25 Fall Coppelion
3 6 277 2014/01/22 Fall Coppelion
4 6 280 2014/02/26 Fall Coppelion
5 6 0 2014/03/26 Fall Coppelion
6 6 0 2014/04/23 Fall Coppelion
1 6 2,321 2013/03/27 Winter Cuticle Tantei Inaba
2 6 2,006 2013/04/24 Winter Cuticle Tantei Inaba
3 6 1,952 2013/05/29 Winter Cuticle Tantei Inaba
4 6 1,900 2013/06/26 Winter Cuticle Tantei Inaba
5 6 1,807 2013/07/24 Winter Cuticle Tantei Inaba
6 6 1,902 2013/08/28 Winter Cuticle Tantei Inaba
1 6 2,018 2013/03/20 Winter D.C. III ~Da Capo III~
2 6 2,116 2013/04/26 Winter D.C. III ~Da Capo III~
3 6 2,052 2013/05/24 Winter D.C. III ~Da Capo III~
4 6 1,745 2013/06/28 Winter D.C. III ~Da Capo III~
5 6 1,922 2013/07/26 Winter D.C. III ~Da Capo III~
6 6 1,766 2013/08/30 Winter D.C. III ~Da Capo III~
1 13 1,210 2014/05/21 Fall Diamond no Ace
2 13 5,208 2014/06/18 Fall Diamond no Ace
3 13 4,890 2014/07/16 Fall Diamond no Ace
4 13 4,872 2014/08/20 Fall Diamond no Ace
5 13 4,905 2014/09/17 Fall Diamond no Ace
6 13 5,136 2014/10/25 Fall Diamond no Ace
7 13 2014/12/17 Fall Diamond no Ace
8 13 2015/02/18 Fall Diamond no Ace
9 13 2015/04/15 Fall Diamond no Ace
10 13 2015/05/20 Fall Diamond no Ace
11 13 2015/06/17 Fall Diamond no Ace
12 13 2015/07/15 Fall Diamond no Ace
13 13 2015/08/19 Fall Diamond no Ace
1 7 6,650 2013/08/28 Summer Dangan Ronpa
2 7 4,357 2013/09/25 Summer Dangan Ronpa
3 7 3,834 2013/10/23 Summer Dangan Ronpa
4 7 3,522 2013/11/27 Summer Dangan Ronpa
5 7 2,751 2013/12/20 Summer Dangan Ronpa
6 7 3,080 2014/01/29 Summer Dangan Ronpa
7 7 3,415 2014/02/26 Summer Dangan Ronpa
1 7 346 2013/06/19 Spring Dansai Bunri no Crime Edge
2 7 310 2013/07/17 Spring Dansai Bunri no Crime Edge
3 7 313 2013/08/21 Spring Dansai Bunri no Crime Edge
4 7 285 2013/09/18 Spring Dansai Bunri no Crime Edge
5 7 289 2013/10/16 Spring Dansai Bunri no Crime Edge
6 7 281 2013/11/20 Spring Dansai Bunri no Crime Edge
7 7 240 2014/01/24 Spring Dansai Bunri no Crime Edge
1 6 9,878 2013/06/28 Spring Date A Live
2 6 9,238 2013/07/26 Spring Date A Live
3 6 8,137 2013/08/30 Spring Date A Live
4 6 7,962 2013/09/27 Spring Date A Live
5 6 7,345 2013/10/25 Spring Date A Live
6 6 7,653 2013/11/29 Spring Date A Live
1 7 3,960 2013/06/19 Spring Devil Survivor 2 The Animation
2 7 2,332 2013/07/17 Spring Devil Survivor 2 The Animation
3 7 2,097 2013/08/21 Spring Devil Survivor 2 The Animation
4 7 1,928 2013/09/18 Spring Devil Survivor 2 The Animation
5 7 1,813 2013/10/16 Spring Devil Survivor 2 The Animation
6 7 1,848 2013/11/20 Spring Devil Survivor 2 The Animation
7 7 1,256 2013/12/18 Spring Devil Survivor 2 The Animation
1 6 0 2013/11/27 Fall Diabolik Lovers
2 6 0 2013/12/25 Fall Diabolik Lovers
3 6 0 2014/01/29 Fall Diabolik Lovers
4 6 0 2014/02/26 Fall Diabolik Lovers
5 6 0 2014/03/26 Fall Diabolik Lovers
6 6 0 2014/04/25 Fall Diabolik Lovers
1 6 908 2013/09/20 Summer Fantasista Doll
2 6 1,009 2013/10/25 Summer Fantasista Doll
3 6 762 2013/11/22 Summer Fantasista Doll
4 6 777 2013/12/20 Summer Fantasista Doll
5 6 799 2014/01/24 Summer Fantasista Doll
6 6 727 2014/02/21 Summer Fantasista Doll
1 5 6,898 2013/09/27 Summer Fate/Kaleid liner Prisma Illya
2 5 6,856 2013/10/25 Summer Fate/Kaleid liner Prisma Illya
3 5 6,643 2013/11/29 Summer Fate/Kaleid liner Prisma Illya
4 5 5,720 2013/12/27 Summer Fate/Kaleid liner Prisma Illya
5 5 6,443 2014/01/31 Summer Fate/Kaleid liner Prisma Illya
1 6 32,747 2013/09/11 Summer Free!
2 6 33,315 2013/10/09 Summer Free!
3 6 31,379 2013/11/06 Summer Free!
4 6 24,964 2013/12/04 Summer Free!
5 6 25,610 2014/01/08 Summer Free!
6 6 26,182 2014/02/05 Summer Free!
1 6 1,766 2013/12/25 Fall Freezing Vibration
2 6 2,367 2014/01/29 Fall Freezing Vibration
3 6 2,321 2014/02/26 Fall Freezing Vibration
4 6 1,669 2014/03/26 Fall Freezing Vibration
5 6 1,964 2014/04/25 Fall Freezing Vibration
6 6 2,212 2014/05/28 Fall Freezing Vibration
1 6 882 2013/12/13 Fall Galilei Donna
2 6 631 2014/01/15 Fall Galilei Donna
3 6 616 2014/02/19 Fall Galilei Donna
4 6 577 2014/03/19 Fall Galilei Donna
5 6 560 2014/04/16 Fall Galilei Donna
6 6 591 2014/05/14 Fall Galilei Donna
1 1 6,897 2014/01/22 Summer Gatchaman Crowds
1 3 1,910 2013/03/28 Winter gdgdFairies season 2
2 3 1,793 2013/04/25 Winter gdgdFairies season 2
3 3 1,736 2013/05/23 Winter gdgdFairies season 2
1 7 932 2013/09/25 Summer Gen'ei wo Kakeru Taiyou
2 7 616 2013/10/23 Summer Gen'ei wo Kakeru Taiyou
3 7 598 2013/11/27 Summer Gen'ei wo Kakeru Taiyou
4 7 0 2013/12/25 Summer Gen'ei wo Kakeru Taiyou
5 7 496 2014/01/22 Summer Gen'ei wo Kakeru Taiyou
6 7 516 2014/02/26 Summer Gen'ei wo Kakeru Taiyou
7 7 0 2014/03/26 Summer Gen'ei wo Kakeru Taiyou
1 4 809 2013/09/04 Summer Genshiken Nidaime
2 4 809 2013/10/09 Summer Genshiken Nidaime
3 4 873 2013/11/06 Summer Genshiken Nidaime
4 4 937 2013/12/11 Summer Genshiken Nidaime
1 4 0 2013/12/11 Summer Genshiken Nidaime
1 8 0 2013/10/25 Summer Gifuu Doudou!! Kanetsugu to Keiji
2 8 0 2013/11/22 Summer Gifuu Doudou!! Kanetsugu to Keiji
3 8 0 2013/12/27 Summer Gifuu Doudou!! Kanetsugu to Keiji
4 8 0 2014/01/24 Summer Gifuu Doudou!! Kanetsugu to Keiji
5 8 0 2014/02/28 Summer Gifuu Doudou!! Kanetsugu to Keiji
6 8 0 2014/03/28 Summer Gifuu Doudou!! Kanetsugu to Keiji
7 8 0 2014/04/25 Summer Gifuu Doudou!! Kanetsugu to Keiji
8 8 0 2014/05/23 Summer Gifuu Doudou!! Kanetsugu to Keiji
1 6 2,601 2013/09/18 Summer Gin no Saji
2 6 2,194 2013/10/23 Summer Gin no Saji
3 6 2,007 2013/11/29 Summer Gin no Saji
4 6 1,178 2013/12/25 Summer Gin no Saji
5 6 1,791 2014/01/22 Summer Gin no Saji
6 6 1,838 2014/02/26 Summer Gin no Saji
1 8 3,874 2013/06/21 Spring Ginga Kikoutai Majestic Prince
2 8 3,444 2013/07/26 Spring Ginga Kikoutai Majestic Prince
3 8 3,305 2013/08/23 Spring Ginga Kikoutai Majestic Prince
4 8 2,731 2013/09/20 Spring Ginga Kikoutai Majestic Prince
5 8 3,403 2013/10/25 Spring Ginga Kikoutai Majestic Prince
6 8 3,681 2013/11/22 Spring Ginga Kikoutai Majestic Prince
7 8 2,695 2013/12/20 Spring Ginga Kikoutai Majestic Prince
8 8 3,743 2014/01/24 Spring Ginga Kikoutai Majestic Prince
1 6 795 2013/12/25 Fall Gingitsune
2 6 571 2014/01/22 Fall Gingitsune
3 6 517 2014/02/19 Fall Gingitsune
4 6 494 2014/03/19 Fall Gingitsune
5 6 452 2014/04/16 Fall Gingitsune
6 6 479 2014/05/21 Fall Gingitsune
1 4 2,773 2013/03/06 Winter GJ-bu
2 4 2,999 2013/04/03 Winter GJ-bu
3 4 2,911 2013/05/01 Winter GJ-bu
4 4 3,405 2013/06/05 Winter GJ-bu
1 8 1,098 2013/12/25 Fall Golden Time
2 8 757 2014/01/22 Fall Golden Time
3 8 783 2014/02/26 Fall Golden Time
4 8 778 2014/03/26 Fall Golden Time
5 8 708 2014/04/23 Fall Golden Time
6 8 621 2014/05/21 Fall Golden Time
7 8 701 2014/06/25 Fall Golden Time
8 8 714 2014/07/23 Fall Golden Time
1 1 424 2014/08/20 Spring Haitai Nanafa 2nd Season
1 6 5,072 2013/05/28 Spring Haiyore! Nyaruko-san W
2 6 4,659 2013/06/28 Spring Haiyore! Nyaruko-san W
3 6 3,623 2013/07/26 Spring Haiyore! Nyaruko-san W
4 6 4,270 2013/08/30 Spring Haiyore! Nyaruko-san W
5 6 3,507 2013/09/27 Spring Haiyore! Nyaruko-san W
6 6 4,243 2013/10/25 Spring Haiyore! Nyaruko-san W
1 2 0 2014/03/19 Fall Hajime no Ippo Rising
2 2 260 2014/08/20 Fall Hajime no Ippo Rising
1 13 2,905 2013/03/22 Winter Hakkenden -Touhou Hakken Ibun-
2 13 2,309 2013/04/24 Winter Hakkenden -Touhou Hakken Ibun-
3 13 2,113 2013/05/28 Winter Hakkenden -Touhou Hakken Ibun-
4 13 1,659 2013/06/21 Winter Hakkenden -Touhou Hakken Ibun-
5 13 1,504 2013/07/26 Winter Hakkenden -Touhou Hakken Ibun-
6 13 2,044 2013/08/28 Winter Hakkenden -Touhou Hakken Ibun-
7 13 1,348 2013/09/25 Winter Hakkenden -Touhou Hakken Ibun-
8 13 1,346 2013/10/25 Winter Hakkenden -Touhou Hakken Ibun-
9 13 1,375 2013/11/27 Winter Hakkenden -Touhou Hakken Ibun-
10 13 1,222 2013/12/25 Winter Hakkenden -Touhou Hakken Ibun-
11 13 1,971 2014/01/29 Winter Hakkenden -Touhou Hakken Ibun-
12 13 1,743 2014/02/21 Winter Hakkenden -Touhou Hakken Ibun-
13 13 1,867 2014/03/26 Winter Hakkenden -Touhou Hakken Ibun-
1 6 15,031 2013/07/03 Spring Hataraku Maou-sama!
2 6 11,219 2013/08/07 Spring Hataraku Maou-sama!
3 6 10,591 2013/09/04 Spring Hataraku Maou-sama!
4 6 10,598 2013/10/16 Spring Hataraku Maou-sama!
5 6 10,150 2013/11/06 Spring Hataraku Maou-sama!
6 6 11,476 2013/12/04 Spring Hataraku Maou-sama!
1 6 696 2013/06/26 Spring Hayate no Gotoku! Cuties
2 6 724 2013/08/28 Spring Hayate no Gotoku! Cuties
3 6 706 2013/09/25 Spring Hayate no Gotoku! Cuties
4 6 648 2013/10/23 Spring Hayate no Gotoku! Cuties
5 6 699 2013/11/27 Spring Hayate no Gotoku! Cuties
6 6 672 2013/12/25 Spring Hayate no Gotoku! Cuties
1 6 5,787 2013/06/26 Spring Hentai Ouji to Warawanai Neko.
2 6 4,155 2013/07/24 Spring Hentai Ouji to Warawanai Neko.
3 6 3,709 2013/08/28 Spring Hentai Ouji to Warawanai Neko.
4 6 3,505 2013/09/25 Spring Hentai Ouji to Warawanai Neko.
5 6 3,439 2013/10/26 Spring Hentai Ouji to Warawanai Neko.
6 6 3,214 2013/11/27 Spring Hentai Ouji to Warawanai Neko.
1 4 7,526 2013/04/24 Winter Hetalia The Beautiful World
2 4 6,929 2013/06/26 Winter Hetalia The Beautiful World
3 4 6,975 2013/08/28 Winter Hetalia The Beautiful World
4 4 6,438 2013/10/30 Winter Hetalia The Beautiful World
1 6 9,676 2013/09/25 Summer High School DxD New
2 6 9,333 2013/10/30 Summer High School DxD New
3 6 9,063 2013/11/27 Summer High School DxD New
4 6 9,015 2013/12/25 Summer High School DxD New
5 6 8,894 2014/01/29 Summer High School DxD New
6 6 8,613 2014/02/26 Summer High School DxD New
1 6 1,596 2013/06/26 Spring Hyakka Ryouran Samurai Bride
2 6 1,479 2013/07/24 Spring Hyakka Ryouran Samurai Bride
3 6 1,449 2013/08/28 Spring Hyakka Ryouran Samurai Bride
4 6 1,466 2013/09/25 Spring Hyakka Ryouran Samurai Bride
5 6 1,937 2013/10/30 Spring Hyakka Ryouran Samurai Bride
6 6 1,528 2013/11/27 Spring Hyakka Ryouran Samurai Bride
1 3 6,645 2013/03/27 Winter Puchimas! -Petit Idolmaster-
2 3 5,817 2013/04/24 Winter Puchimas! -Petit Idolmaster-
3 3 5,297 2013/05/29 Winter Puchimas! -Petit Idolmaster-
1 7 27,067 2013/10/30 Fall Infinite Stratos 2
2 7 16,941 2013/12/25 Fall Infinite Stratos 2
3 7 15,596 2014/01/29 Fall Infinite Stratos 2
4 7 14,713 2014/02/26 Fall Infinite Stratos 2
5 7 14,286 2014/03/26 Fall Infinite Stratos 2
6 7 14,218 2014/04/23 Fall Infinite Stratos 2
7 7 13,672 2014/05/28 Fall Infinite Stratos 2
1 6 455 2013/09/20 Summer Inu to Hasami wa Tsukaiyo
2 6 436 2013/10/25 Summer Inu to Hasami wa Tsukaiyo
3 6 346 2013/11/22 Summer Inu to Hasami wa Tsukaiyo
4 6 0 2013/12/27 Summer Inu to Hasami wa Tsukaiyo
5 6 368 2014/01/24 Summer Inu to Hasami wa Tsukaiyo
6 6 346 2014/02/21 Summer Inu to Hasami wa Tsukaiyo
1 6 8,295 2013/06/28 Spring Kakumeiki Valvrave
2 6 6,387 2013/07/26 Spring Kakumeiki Valvrave
3 6 5,011 2013/08/30 Spring Kakumeiki Valvrave
4 6 5,089 2013/09/27 Spring Kakumeiki Valvrave
5 6 4,778 2013/10/25 Spring Kakumeiki Valvrave
6 6 4,573 2013/11/29 Spring Kakumeiki Valvrave
1 6 3,855 2013/12/25 Fall Kakumeiki Valvrave 2nd season
2 6 4,709 2014/01/22 Fall Kakumeiki Valvrave 2nd season
3 6 4,323 2014/02/26 Fall Kakumeiki Valvrave 2nd season
4 6 3,743 2014/03/26 Fall Kakumeiki Valvrave 2nd season
5 6 3,724 2014/04/23 Fall Kakumeiki Valvrave 2nd season
6 6 3,762 2014/05/28 Fall Kakumeiki Valvrave 2nd season
1 5 656 2013/09/25 Summer Kami-sama no Inai Nichiyoubi
2 5 490 2013/10/30 Summer Kami-sama no Inai Nichiyoubi
3 5 483 2013/11/27 Summer Kami-sama no Inai Nichiyoubi
4 5 0 2013/12/25 Summer Kami-sama no Inai Nichiyoubi
5 5 494 2014/02/05 Summer Kami-sama no Inai Nichiyoubi
1 6 1,708 2013/10/30 Summer Kami Nomi zo Shiru Sekai Megami-hen
2 6 1,651 2013/11/27 Summer Kami Nomi zo Shiru Sekai Megami-hen
3 6 1,493 2013/12/11 Summer Kami Nomi zo Shiru Sekai Megami-hen
4 6 1,563 2013/12/25 Summer Kami Nomi zo Shiru Sekai Megami-hen
5 6 1,636 2014/01/29 Summer Kami Nomi zo Shiru Sekai Megami-hen
6 6 1,717 2014/02/26 Summer Kami Nomi zo Shiru Sekai Megami-hen
1 7 8,906 2013/05/28 Spring Karneval
2 7 4,909 2013/06/21 Spring Karneval
3 7 4,308 2013/07/26 Spring Karneval
4 7 4,299 2013/08/28 Spring Karneval
5 7 4,103 2013/09/25 Spring Karneval
6 7 3,734 2013/10/25 Spring Karneval
7 7 3,920 2013/11/22 Spring Karneval
1 9 0 2013/12/25 Fall Gundam Build Fighters
2 9 597 2014/01/29 Fall Gundam Build Fighters
3 9 492 2014/02/21 Fall Gundam Build Fighters
4 9 0 2014/03/26 Fall Gundam Build Fighters
5 9 566 2014/04/25 Fall Gundam Build Fighters
6 9 564 2014/05/28 Fall Gundam Build Fighters
7 9 447 2014/06/20 Fall Gundam Build Fighters
8 9 504 2014/07/25 Fall Gundam Build Fighters
9 9 571 2014/08/27 Fall Gundam Build Fighters
1 9 8,461 2014/03/26 Fall Gundam Build Fighters
2 9 8,351 2014/06/20 Fall Gundam Build Fighters
1 9 13,696 2014/01/08 Fall Kill La Kill
2 9 11,753 2014/02/05 Fall Kill La Kill
3 9 10,751 2014/03/05 Fall Kill La Kill
4 9 10,738 2014/04/02 Fall Kill La Kill
5 9 10,391 2014/05/07 Fall Kill La Kill
6 9 10,111 2014/06/04 Fall Kill La Kill
7 9 9,473 2014/07/02 Fall Kill La Kill
8 9 10,023 2014/08/06 Fall Kill La Kill
9 9 13,319 2014/09/03 Fall Kill La Kill
1 6 5,473 2013/09/25 Summer Kimi no Iru Machi
2 6 3,421 2013/10/23 Summer Kimi no Iru Machi
3 6 3,034 2013/11/20 Summer Kimi no Iru Machi
4 6 3,029 2013/12/25 Summer Kimi no Iru Machi
5 6 2,960 2014/01/22 Summer Kimi no Iru Machi
6 6 3,142 2014/02/26 Summer Kimi no Iru Machi
1 6 7,575 2013/09/25 Summer Kin-iro Mosaic
2 6 6,677 2013/10/30 Summer Kin-iro Mosaic
3 6 5,844 2013/11/27 Summer Kin-iro Mosaic
4 6 5,567 2013/12/25 Summer Kin-iro Mosaic
5 6 5,596 2014/01/29 Summer Kin-iro Mosaic
6 6 6,087 2014/02/26 Summer Kin-iro Mosaic
1 4 558 2013/09/18 Summer Kitakubu Katsudou Kiroku
2 4 779 2013/10/23 Summer Kitakubu Katsudou Kiroku
3 4 725 2013/11/20 Summer Kitakubu Katsudou Kiroku
4 4 818 2013/12/18 Summer Kitakubu Katsudou Kiroku
1 6 1,549 2013/04/03 Winter Kotoura-san
2 6 1,153 2013/05/01 Winter Kotoura-san
3 6 1,094 2013/06/05 Winter Kotoura-san
4 6 992 2013/07/03 Winter Kotoura-san
5 6 967 2013/08/07 Winter Kotoura-san
6 6 1,004 2013/09/04 Winter Kotoura-san
1 9 19,435 2014/01/29 Fall Kuroko no Basuke 2nd Season
2 9 19,769 2014/02/21 Fall Kuroko no Basuke 2nd Season
3 9 21,355 2014/03/26 Fall Kuroko no Basuke 2nd Season
4 9 19,443 2014/04/25 Fall Kuroko no Basuke 2nd Season
5 9 18,147 2014/05/28 Fall Kuroko no Basuke 2nd Season
6 9 19,003 2014/06/20 Fall Kuroko no Basuke 2nd Season
7 9 16,133 2014/07/25 Fall Kuroko no Basuke 2nd Season
8 9 16,097 2014/08/27 Fall Kuroko no Basuke 2nd Season
9 9 15,955 2014/09/24 Fall Kuroko no Basuke 2nd Season
1 7 6,746 2014/01/08 Fall Kyoukai no Kanata
2 7 4,242 2014/02/05 Fall Kyoukai no Kanata
3 7 3,998 2014/03/05 Fall Kyoukai no Kanata
4 7 3,752 2014/04/02 Fall Kyoukai no Kanata
5 7 3,765 2014/05/14 Fall Kyoukai no Kanata
6 7 3,606 2014/06/04 Fall Kyoukai no Kanata
7 7 4,197 2014/07/02 Fall Kyoukai no Kanata
1 5 1,075 2014/01/10 Fall Kyousougiga
2 5 906 2014/02/07 Fall Kyousougiga
3 5 884 2014/03/14 Fall Kyousougiga
4 5 843 2014/04/11 Fall Kyousougiga
5 5 885 2014/05/09 Fall Kyousougiga
1 7 10,565 2014/01/29 Fall Little Busters! ~Refrain~
2 7 9,799 2014/02/26 Fall Little Busters! ~Refrain~
3 7 9,688 2014/03/26 Fall Little Busters! ~Refrain~
4 7 9,156 2014/04/23 Fall Little Busters! ~Refrain~
5 7 8,782 2014/05/28 Fall Little Busters! ~Refrain~
6 7 8,489 2014/06/25 Fall Little Busters! ~Refrain~
7 7 8,692 2014/07/30 Fall Little Busters! ~Refrain~
1 8 4,067 2014/01/29 Fall Log Horizon
2 8 3,815 2014/02/26 Fall Log Horizon
3 8 3,885 2014/03/26 Fall Log Horizon
4 8 3,856 2014/04/25 Fall Log Horizon
5 8 3,793 2014/05/28 Fall Log Horizon
6 8 3,698 2014/06/25 Fall Log Horizon
7 8 3,720 2014/07/30 Fall Log Horizon
8 8 3,660 2014/08/27 Fall Log Horizon
1 7 5,001 2013/09/20 Summer Love Lab
2 7 2,566 2013/10/25 Summer Love Lab
3 7 1,972 2013/11/29 Summer Love Lab
4 7 2,041 2013/12/27 Summer Love Lab
5 7 1,764 2014/01/31 Summer Love Lab
6 7 1,633 2014/02/28 Summer Love Lab
7 7 1,747 2014/03/28 Summer Love Lab
1 7 35,130 2013/03/22 Winter Love Live!
2 7 28,012 2013/04/24 Winter Love Live!
3 7 25,742 2013/05/28 Winter Love Live!
4 7 26,379 2013/06/21 Winter Love Live!
5 7 23,554 2013/07/26 Winter Love Live!
6 7 26,025 2013/08/28 Winter Love Live!
7 7 39,489 2013/09/25 Winter Love Live!
1 6 5,800 2013/12/25 Fall Machine Doll wa Kizutsukanai
2 6 4,274 2014/01/29 Fall Machine Doll wa Kizutsukanai
3 6 3,797 2014/02/26 Fall Machine Doll wa Kizutsukanai
4 6 3,590 2014/03/26 Fall Machine Doll wa Kizutsukanai
5 6 3,572 2014/04/25 Fall Machine Doll wa Kizutsukanai
6 6 3,527 2014/05/28 Fall Machine Doll wa Kizutsukanai
1 11 5,288 2014/01/22 Fall Magi The Kingdom of Magic
2 11 4,423 2014/02/26 Fall Magi The Kingdom of Magic
3 11 4,132 2014/03/26 Fall Magi The Kingdom of Magic
4 11 3,443 2014/04/23 Fall Magi The Kingdom of Magic
5 11 1,973 2014/05/28 Fall Magi The Kingdom of Magic
6 11 1,916 2014/06/25 Fall Magi The Kingdom of Magic
7 11 1,611 2014/07/23 Fall Magi The Kingdom of Magic
8 11 1,612 2014/08/27 Fall Magi The Kingdom of Magic
9 11 1,542 2014/09/24 Fall Magi The Kingdom of Magic
10 11 1,438 2014/10/22 Fall Magi The Kingdom of Magic
11 11 2014/11/26 Fall Magi The Kingdom of Magic
1 6 2,370 2013/09/18 Summer Makai Ouji devils and realist
2 6 928 2013/10/16 Summer Makai Ouji devils and realist
3 6 843 2013/11/20 Summer Makai Ouji devils and realist
4 6 0 2013/12/18 Summer Makai Ouji devils and realist
5 6 775 2014/01/15 Summer Makai Ouji devils and realist
6 6 783 2014/02/19 Summer Makai Ouji devils and realist
1 1 339 2013/05/24 Winter Mangirl!
1 6 2,710 2013/03/20 Winter Maoyuu Maou Yuusha
2 6 2,707 2013/04/17 Winter Maoyuu Maou Yuusha
3 6 2,759 2013/05/15 Winter Maoyuu Maou Yuusha
4 6 2,100 2013/06/19 Winter Maoyuu Maou Yuusha
5 6 2,067 2013/07/17 Winter Maoyuu Maou Yuusha
6 6 2,141 2013/08/21 Winter Maoyuu Maou Yuusha
1 6 0 2013/12/20 Fall Meganebu!
2 6 0 2014/01/24 Fall Meganebu!
